Genius 
Economisez sur vos traitements !

Economisez sur vos traitements !
Régulation électronique
- Navigation facile et rapide
- Paramétrage complet et précis
- Boîtier robuste et compact
Genius ![]() |
Genius Ultra |
|
|---|---|---|
| Menu carrousel, facile d’utilisation | ![]() | ![]() |
| Affichage simultané : | ||
| L/HA réel, L/HA programmé et vitesse | ![]() | ![]() |
| Rampe avec état des tronçons ouvert/fermé | ![]() | ![]() |
| Pression réelle ou théorique | ![]() | ![]() |
| Touche Infos avec : | ||
| Litre minute | ![]() | ![]() |
| Niveau de Cuve | ![]() | ![]() |
| Autonomie de cuve | ![]() | ![]() |
| Surface partielle | ![]() | ![]() |
| Volume partiel | ![]() | ![]() |
| Distance partielle ou Rendement | ![]() | ![]() |
| Date et Heure | ![]() | |
| Coupure séquentielle des tronçons jusqu'à 20 sections | ![]() | ![]() |
| Pilotage en accès direct de : | ||
| Sélecteur hydraulique 3 fonctions | ![]() | ![]() |
| Phares de travail* | ![]() | ![]() |
| Gyrophare | ![]() | ![]() |
| Vanne d'arrêt remplissage | ![]() | ![]() |
| Pulvérisation On/Off Automatique | ![]() | ![]() |
| Régulation par débitmètre et/ou capteur de pression | ![]() | ![]() |
| Modulation de dose | ![]() | ![]() |
| Régulation à une pression minimum | ![]() | ![]() |
| Pré-positionnement rapide de la vanne de régulation lors des démarrages | ![]() | ![]() |
| Alarmes : | ||
| Fin de cuve | ![]() | ![]() |
| Début Min/Max | ![]() | ![]() |
| Pression Min/Max | ![]() | ![]() |
| Compteurs volume, surface, distance, partiels et totaux | ![]() | ![]() |
| Gestion de parcelles (Nom de parcelle, compteurs volume, surface et distance) Jusqu'à 100 parcelles mémorisables | ![]() | ![]() |
| Gestion théorique de cuve avec alarmes | ![]() | ![]() |
| Gestion de cuve avec arrêt automatique de remplissage et alarme | ![]() | ![]() |
| 16 roues, 16 rampes programmables | ![]() | ![]() |
| Tableaux de 16 buses préprogrammées, modifiables utilisateur avec gestion de la pression Min/Max | ![]() | ![]() |
| Gestion des circulations N2, N3, N3P, S2, S3, CC | ![]() | ![]() |
| Etalonnages automatiques : | ||
| Roue | ![]() | ![]() |
| Débitmètre | ![]() | ![]() |
| Capteur de pression | ![]() | ![]() |
| Options | ![]() | ![]() |
| Menu Diagnostic, accessible à tout moment | ![]() | ![]() |
| Menu Traitement paramétrable (16 disponibles) | ![]() | ![]() |
| Afficheur graphique 240 x 64 points rétro éclairé | ![]() | ![]() |
| Interface USB pour mise à jour simplifiée | ![]() | ![]() |
| Boîtier robuste et compact, en aluminium (231 x 125 x 42mm, étanche IP65) | ![]() | ![]() |
| Réglage contraste, rétro éclairage réversible, bip touche, multi langues (8 langues intégrées) | ![]() | ![]() |
| Logiciel de gestion des traitements, évolutif agriculture de précision | ![]() | |
| Options : | ||
| Joystick multifonctions EasyJoy | ![]() | ![]() |
| Module d’informations GPS et/ou vitesse GPS Galileo ou Galileo+ | ![]() | ![]() |
| Coupure automatisée des tronçons par GPS ** | ![]() | ![]() |
| Imprimante EasyPrint | ![]() | ![]() |
| Timon directeur | ![]() | ![]() |
| Essieu suiveur | ![]() | ![]() |
| Rinçage automatisé EasyClean | ![]() | ![]() |
| Hauteur automatique de rampe | ![]() | ![]() |
| Jauge électronique de cuve | ![]() | ![]() |
| Le GENIUS VITI intégre la technologie Bus CAN avec faisceau 5 fils entre tracteur et machine | ![]() | ![]() |
| Alimentation 11-16 vols | ![]() | ![]() |
| Livré avec : | ||
| Boîte de dérivation AS600 | ![]() | ![]() |
| Câble Bus CAN 12 m | ![]() | ![]() |
| Console de fixation | ![]() | ![]() |
| Notice en français | ![]() | ![]() |
* Nécessite une option boîte de puissance AS10 ou AS600P ** Nécessite le module GPS Galiléo, Galiléo+ ou un GPS compatible NMEA |





